住信SBIネット銀行
住信SBIネット銀行は顧客満足度指数、業界No.1のネットバンクです。
特徴としては、ネット定期では最も少ない金額、1,000円からの定期預金ができます。
さらに、他社より高金利であったり、他行への振込手数料が無料など、有利な仕組みになっていることがあげられます。
住信SBIネット銀行のイチ押し商品 → SBIハイブリットTM預金
定期預金ではありませんが、住信SBIネット銀行の人気商品は、毎月利払いの円普通預金として利用できるのに、 高金利な「SBIハイブリットTM預金」
「自動的に」SBI 証券の買付余力や信用建余力に残高が反映される画期的なシステムの預金です。
住信SBIネット銀行の金利一覧
| 預入金額 | 円定期預金 | ||
| 100万円未満 | 100万円以上 | 300万円以上 | |
| 1ヶ月 | 年 0.040 % | 年 0.040 % | 年 0.040 % |
| 3ヶ月 | 年 0.070 % | 年 0.080 % | 年 0.090 % |
| 6ヶ月 | 年 0.245 % | 年 0.255 % | 年 0.265 % |
| 1年 | 年 0.270 % | 年 0.280 % | 年 0.290 % |
| 2年 | 年 0.254 % | 年 0.264 % | 年 0.274 % |
| 3年 | 年 0.282 % | 年 0.292 % | 年 0.302 % |
| 4年 | 年 0.329 % | 年 0.339 % | 年 0.349 % |
| 5年 | 年 0.381 % | 年 0.391 % | 年 0.401 % |
| 預入金額 | 円定期預金 | ||
| 1000万円以上 | 3000万円以上 | ||
| 1ヶ月 | 年 0.040 % | 年 0.040 % | |
| 3ヶ月 | 年 0.100 % | 年 0.110 % | |
| 6ヶ月 | 年 0.275 % | 年 0.285 % | |
| 1年 | 年 0.300 % | 年 0.310 % | |
| 2年 | 年 0.284 % | 年 0.294 % | |
| 3年 | 年 0.312 % | 年 0.322 % | |
| 4年 | 年 0.359 % | 年 0.369 % | |
| 5年 | 年 0.411 % | 年 0.421 % | |




